產品說明
產 品 介 紹
產 品 詳 細 規 格
左右尚有資訊規格 BenQ ST5502
系統
| LCD面板 | |
| 背光 | D-LED |
| 面板大小 | 55" |
| 像素間距(公釐) | 0.2451 x 0.2451 |
| 畫面播放速率 | 60 Hz |
| 原生解析度(像素) | UHD 3840 × 2160 |
| 作用中區域(公釐) | 1209.6 x 680.4 |
| 亮度 (cd/m2) (一般) | 450 尼特 |
| 對比度(一般) | 5000:01:00 |
| 反應時間 (ms) (一般) | 8 |
| 面板位元(8 或 10) | 10 位元 |
| 長寬比 | 16:09 |
| 輸入 | |
| 視訊 | VGA × 1、HDMI × 2 (2.0)、DP × 1 (1.2) |
| 音訊 | PC 音訊輸入 × 1 (3.5 公釐) |
| USB (Type A) | x 2 (2.0)、x 1 (3.0) 專供 OPS 使用 |
| 控制 | RS232 ×1 |
| OPS ( 選配) | Windows Module, Standard Intel 80-pin OPS,18Vdc, 4A |
| 輸出 | |
| 音訊 | SPDIF ×1、線路輸出 ×1 (3.5 公釐) |
| 外接式喇叭輸出 (L/R) | X |
| 視訊 | HDMI (FHD) |
| 音訊 | |
| 音訊功率(放大器) | 12W × 2 |
| 內建喇叭 | O |
| 電源 | |
| 供應 | 100 - 240 V AC、50/60 Hz |
| 3A | |
| 最大功耗 | 300W |
| 待機功耗 | 0.5W |
| 環境 | |
| 操作時溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 操作時濕度 | 20%~90% RH 無凝結(無冷凝) |
| 儲存溫度 | -10°C ~ 60°C |
| 儲存濕度 | 10% ~ 80% RH 無凝結(無冷凝) |
| 顯示方向 | 橫向及直向 |
| 機械 | |
| 重量(不含包裝 / 含包裝)(公斤) | 18.4/25.7 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深)(公釐) | 1233.6 x 708.4 x 76.6 |
| 邊框尺寸 - 上/ 下/ 左/ 右(公釐) | 12.7/16.9/12.7/12.7 |
| 功能 | |
| 影像設定 | O |
| 子母畫面 (PIP) | O |
| 銳利度加強 | O |
| 10 位元色彩處理 | O |
| 來源/ 音量控制 | O |
| HDMI-HDCP | 2.2 |
| 內部溫度感應器 | O |
| CEC控制 | O |
| 韌體更新 | USB/OTA |
| RTC 功能 | O |
系統
| 系統 | |
| 系統記憶體 | 3 GB |
| 儲存裝置 | 16 GB |
| 作業系統 | Android 8.0 |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00


