產品說明
產 品 介 紹
產 品 詳 細 規 格
左右尚有資訊規格 BenQ SL6502K
| 面板 | 螢幕尺寸 | 65" |
| 背光 / 光源 | D-LED | |
| 顯示範圍 (水平 × 垂直)(公釐) | 1428.5 x 803.5 | |
| 解析度 (像素) | 3840 x 2160 | |
| 亮度 (一般) | 500 | |
| 對比 (一般) | 50,000 | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178° / 178° | |
| 顯示比例 | 16:09 | |
| 光源壽命 (一般) | 50,000 | |
| 顯示方向 | 直向 / 橫向 | |
| 系統 | 作業系統 | Android |
| 系統記憶體(GB) | 4 | |
| 儲存記憶體(GB) | 32 | |
| 音訊 | 內建喇叭 (Amp) | 10W x 2 |
| 音源線輸出 | x 1 | |
| 連接埠 | VGA 輸入/輸出 | x 1 |
| HDMI 輸入/輸出 | x 2 | |
| Display Port 輸入/輸出 | x 1 | |
| USB 連接埠 (Type A) | x 4 | |
| RJ45 輸入/輸出 | x 1 | |
| RS232 輸入 | x 1 | |
| AC/DC 輸入 | AC | |
| 電源 | AC 電源開關 | x 1 |
| 電壓 | 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz | |
| 耗電量(一般/待機) | 225W / ≦ 0.5W | |
| 機械 | 尺寸(寬 × 高 × 深)(公釐) | 1454.6 x 829.6 x 72.0 |
| 邊框寬度(上/下/左/右)(公釐) | 12.6 / 12.6 / 12.6 / 12.6 | |
| 重量(不含包裝 / 含包裝)(公斤) | 35.5 / 48.0 | |
| 壁掛架 (VESA)(公釐) | 400 x 400 (4 holes); 4 - M8 | |
| OSD | 螢幕顯示語言 | English / French / German / Dutch / Polish / Russian / Czech / Danish / Swedish / Italian / Romanian / Finnish / Norwegian / Greek / Hungarian / Spanish / Portuguese / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Arabic / Japanese / Thai / Persian / Vietnamese / Korean / Turkish (26L) |
| 軟體 | MDA 多螢幕管理系統 | Yes |
| X-Sign | Yes | |
| 配件 | 遙控器 | Yes |
| 電源線 | Yes | |
| VGA 纜線 | Yes | |
| HDMI 纜線 | Yes | |
| 快速使用指南 | Yes | |
| 使用者手冊電子檔 | Yes | |
| 環境 | 操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 儲存溫度 | -10°C ~ 60°C | |
| 使用時數 (小時/天) | 7/24 |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00


