產品說明
產 品 介 紹
產 品 詳 細 規 格
左右尚有資訊規格 VH55T-E
| 面板 | |
| 對角線尺寸 | 55 |
| 解析度 | 1920x1080 |
| 亮度(典型值) | 700 |
| 對比度 | -- |
| 可視角度(水平/垂直) | 178/178 |
| 反應時間 | 8ms |
| 使用小時 | 24/7 |
| 霧度 | 28% |
| 聲音 | |
| 喇叭類型 | N/A |
| 輸入 | |
| RGB | DVI-D,Display Port 1.2 |
| VIDEO | HDMI 2.0(2) |
| HDCP | HDCP 2.2 |
| AUDIO | Stereo mini Jack |
| USB | Only F/W upgrade |
| 輸出 | |
| RGB | DP1.2(Loop-out) |
| VIDEO | N/A |
| AUDIO | Stereo mini Jack |
| 外部控制 | RS232C(in/out),RJ45 |
| 外部感測器 | Detachable type(IR) |
| 電源 | |
| 電源供應 | AC100-240V-(+/-10%), 50/60Hz |
| 耗電量 | |
| 最大值 | -- |
| 平均值 | -- |
| 睡眠模式 | 0.5 |
| 機械規格 | |
| 機身尺寸(mm) | 1211.0 x 684.7 x70.4 |
| 機身重量(kg) | -- |
| VESA壁掛 | 600x400 |
| 邊框寬度(mm) | 0.9(Even) |
| 操作 | |
| 操作溫度/濕度 | 0°C-40°C/10~80% |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00


