產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
PanaCast 規格
| 視頻 | |
| 視野 | 水平:180°/垂直:54° |
| 攝像頭數量 | 3 |
| 光線控制 | 亮度、對比度、飽和度、清晰度和白平衡 |
| 拼接技術 | 透過內置PanaCast視像處理器的實時動態拼接技術 |
| 支援的分辨率 | 全景-4K:3840 x 1080 @ 30幀率 |
| 1080 超高清視頻:1920 x 1080 @ 30幀率 | |
| 720p 高清視頻:1280 x 720 @ 30幀率 | |
| 簡單易用 | |
| 攝像頭控制 | 電子旋轉與變焦 (ePTZ) |
| 視野可調 | 透過 Jabra Direct 功能在 90°、120°、140° 以及 180° 視野之間自由切換 |
| 安裝靈活 | 便於安裝在顯示器或筆記本電腦上 |
| 連線方式 | |
| USB 即插即用 | USB-C 連接埠 |
| 電源 | 使用 USB 3.0 線纜充電 |
| 系統要求 | Windows 7 或更高版本 |
| macOS X 10.9 或更高版本 | |
| Chrome OS 或更高版本 | |
| Linux Ubuntu 16.x 或更高版本 | |
| USB 3.0(結合 Jabra USB 集線器時支援 USB 2.0) | |
| 認證 | 微軟團隊 |
| 兼容性 | Zoom、Cisco Webex、Slack、Google Hangouts 等** |
| 一般資訊 | |
| 包裝尺寸(長 x 寬 x 高) | 155 x 90 x 45 毫米 /6.1 x 3.5 x 1.8 英吋 |
| 主機尺寸(長 x 寬 x 高) | 102 x 67 x 20 毫米 /4 x 2.6 x 0.8 英吋 |
| 包裝盒內容 | 攝像頭、USB-C 至 USB-A 線纜 (1 米/3 英尺) |
| 重量 | 3.53 盎司/100 克 |
| 保養 | 2 年 |
| 可選附件 | 桌上型(高度可調:152-317 毫米 / 6-12.5英吋),壁掛式,1.8 米線纜,USB 集線器 |
| 操作環境溫度 | 0° C 至 30° C |
| 操作環境濕度 | 15% 至 85%(非冷凝) |
Speak 710 規格
| General data | |
| Packaging dimensions (L x W x H) | 158 x 58 x 155 mm |
| Box content | Speak 710 – Quick Start Guide – Neoprene pouch – Warranty leaflet |
| Speakerphone size | Ø131mm / h38mm |
| Speakerphone weight | Speak 710: 296 g / 10,44 oz. |
| Connectivity | USB 2.0 & Bluetooth® – USB cord ~90cm |
| Storage temperature | -40° C to 65° C |
| Warranty | 2 years from the date the products have been purchased |
| Certifi cations | • Microsoft (Skype for Business) |
| • Cisco (Cisco 7800 series, Cisco 8800 series, Cisco Jabber, Cisco VXME eLux - HP ThinPro -SUSE, DX series) | |
| • Avaya (Avaya Communicator, Avaya One-X Agent, Avaya One-X Communicator) | |
| • Mitel (Mitel 68XX series, BluStar, MiVoice) | |
| • Unify (Unify OpenScape series) | |
| • Alcatel-Lucent (ALU Open Touch 8xxx, ALU OpenTouch Conversation, ALU PIMphony, IP Desktop Softphone) | |
| • Citrix (HDX RealTime Optimization Pack) | |
| Wireless Technologies | |
| Bluetooth® standard | Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE) |
| Wireless range | Up to 100 ft / 30 m |
| Paired devices | Personal use up to 8 & Shared use up to 900 |
| Supported Bluetooth® profi les | Headset profi le v1.2 , hands free profi le v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 |
| PC USB Bluetooth dongle (Jabra Link 370) | USB BT audio device/HID dongle. Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE) |
| Wireless Technologies | |
| Bluetooth® standard | Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE) |
| Wireless range | Up to 100 ft / 30 m |
| Paired devices | Personal use up to 8 & Shared use up to 900 |
| Supported Bluetooth® profi les | Headset profi le v1.2 , hands free profi le v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 |
| PC USB Bluetooth dongle (Jabra Link 370) | USB BT audio device/HID dongle. Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE) |
| Speaker | |
| Peak output power | 10 Watt |
| Root Mean Square (RMS) | 2 Watt |
| Frequency range – Music mode | 150 Hz to 20 KHz |
| Frequency range – Conference mode | USB mode 150 Hz to 20 KHz - BT mode 150 Hz to 7 KHz |
| Microphone | |
| Type | Omni-directional |
| Signal to Noise Ratio (SNR) | +70 dB |
| Frequency range - Conference mode | USB mode & BT mode 150 Hz to 7 KHz |
| Battery | |
| Talk time | Up to 15 hours |
| Charging power & time | USB 5V / 500 mA – Charging time 3h |
| Standby time | Power safe after 15min / Standby 480 days |
| Accessories | Kensington Lock adaptor |
| Neoprene pouch | |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00



