產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
| 通用資料 | ||
| 包裝尺寸(長 x 寬 x 高) | 155 x 152 x 55 公釐 | |
| 包裝盒內容 | Jabra Speak 750 — Jabra Link 370 藍牙適配器(Microsoft Teams 版) —保護袋 — 快速入門指南 — 保養與注意事項單頁 | |
| 免提電話尺寸 | 直徑 131 公釐/高 38 公釐 | |
| 免提電話重量 | 301 克/10.62 盎司 | |
| 連線方式 | USB 2.0 與藍牙 — USB 線,約 90 公分 | |
| 儲存溫度 | -40° C 至 45° C | |
| 操作環境溫度 | 0° C 至 45° C | |
| 保養 | 自產品購買日期起 2 年 | |
| 認證 | Microsoft Teams、Skype for Business | |
| 無線技術 | ||
| 藍牙標準 | 藍牙 4.2 — 低功耗藍牙 (BTLE) | |
| 無線訊號範圍 | 長達 30 公呎/98 英呎(免提電話和藍牙適配器之間的距離) | |
| 長達 10 公呎/32 英呎(免提電話和智能手機/平板電腦之間的距離) | ||
| 配對裝置 | 最多與 8 部裝置配對。可同時連線 2 部裝置 | |
| 支援的藍牙規範 | 耳機規範 1.2 版、免提規範 1.6 版、A2DP 1.2 版、AVRCP 1.5 版 | |
| 藍牙適配器 (Jabra Link 370) | USB 藍牙音訊裝置/HID 藍牙適配器。藍牙 4.2 —低功耗藍牙 (BTLE) | |
| 揚聲器 | ||
| 峰值輸出功率 | 10瓦 | |
| RMS功率(均方根) | 2瓦 | |
| 頻率範圍-音樂模式 | 150赫茲-20千赫茲 | |
| 頻率範圍-會議模式 | USB模式與藍芽模式150赫茲至7千赫茲 | |
| 麥克風 | ||
| 型號 | 全向性(360° 拾取範圍) | |
| 信噪比 (SNR) | +70 分貝 | |
| 麥克風拾音範圍 | 長達2.3米 | |
| 頻率範圍 — 會議模式 | USB 模式與藍牙模式 150 赫茲 至 7 千赫茲 | |
| 音訊 | ||
| 全雙工音訊 | 有 | |
| 降噪 | 有 | |
| 聲學迴聲消除 (AEC) | 有 | |
| 電池 | ||
| 通話時間 | 最長 11 小時 | |
| 充電功率及時間 | USB 5伏/500 毫安培 — 充電時間約 3 小時 | |
| 可選附件 | Jabra Link 370 藍牙適配器(Microsoft Teams 版) | |
| Jabra Kensington 鎖適配器 | ||
| Jabra Speak 710/750 安全安裝 | ||
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00



