產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
| 鏡頭 | CMOS彩色鏡頭 |
| 總畫素 | 800萬畫素 |
| 最高解析度 | Full HD 1080p(1920x1080) |
| 電視掃描線(TV lines) | 至多1000 |
| 放大倍率 | 總倍率:200倍(10倍光學變焦 + 1.25倍 AVerZoom™+ 16倍數位變焦) |
| 顯示速率 | 最高可達60fps |
| 對焦功能 | 自動/手動 |
| 文件照射範圍 | 大於A4尺寸(437x246mm) |
| 畫面旋轉 | 電子式旋轉0°/180° |
| 內建記憶體 | 最高可儲存80張圖片 |
| 外接記憶儲存 | 支援SDHC卡最高可達32GB |
| 單鍵影像錄製 | 有(儲存至SDHC卡) |
| 圖像效果 | 彩色/黑白/負片/鏡射/凍結 |
| 影像調整功能(白平衡/曝光) | 自動/手動 |
| 重點提示功能 | 有(含聚光燈spotlight & 遮罩visor) |
| 畫面分割 | 有(垂直 & 水平) |
| 子母畫面 | 有 |
| 圖像模式 | 銳利/圖片/動態/顯微鏡/近拍/遠拍 |
| 影像擷取模式 | 單張/連拍 |
| 使用者設定存檔 | 最多可達3個 |
| 計時器功能 | 有 |
| 防閃爍畫面處理 | 有(50/60Hz) |
| 光源 | 內建LED燈 |
| 免接電腦註記 | 有 |
| HDMI 輸入/輸出 | 1輸入;1輸出 |
| RGB輸入/輸出 | 1輸入;1輸出 |
| mini USB 2.0連接埠 | 有(PC camera/內建圖像下載) |
| 產品尺寸(長x寬x高) | 操作:380x200x545mm |
| 折疊:305x250x77mm | |
| 淨重 | 2.8公斤(6.17磅) |
| 電源供應 | AC 100~240V, 50/60Hz |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00



