產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
| 投影系統與面板 | 0.63" TFT p-Si x3 (螢幕比例4:3) |
| 解析度 | WXGA(1280x800),支援WUXGA(1920x1200) |
| 畫數 | 3,072,000 pixels (1280x800x3) |
| 亮度一致性C.C.R | 90% |
| 鏡頭 | F1.6-2.2, f=17.1-31.7mm, 1.8倍電動光學變焦及對焦 |
| 亮度 | 5000流明 (Lamp power: Normal, Dynamic Mode, Iris: Off, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off) |
| 對比度 | 2,000:1 (Lamp power: Normal, Dynamic Mode, Iris: On, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off) |
| 投射比 | 1.22-2.26:1 |
| 投影尺寸 | 40'' - 400'' |
| 投射距離 | 1.03~19.62M, 2.62~4.88M皆可投影100"大畫面(標準鏡頭,16:10)(依選配鏡頭而定) |
| 光學鏡頭位移 | 垂直+60%(電動); 水平+30%(電動) |
| 數位梯形修正 | 垂直+/-35°, 水平+/-35° |
| 喇叭 | 4.0 cm round shape, output power: 10W (monaural) |
| 燈泡 | 320W |
| 燈泡更換週期 | Norma: 4000 小時; Eco: 5000 小時 |
| 掃描頻率 | HDMI: |
| fH: 15~90kHz(水平), fV: 24~100Hz(垂直), 點時序25~162MHz, compatible with HDCP | |
| RGB: | |
| fH: 15-90KHz(水平), fV: 24-120Hz(垂直), 點時序: up to 162 MHz | |
| Video/Y/C: | |
| fH: 15.73kHz(水平), fV: 59.94Hz(垂直) [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], | |
| fH: 15.63KHz(水平), fV: 50Hz(垂直) [PAL/PAL-N/SECAM] | |
| 端子介面 | HDMI:HDMI x2 (19pin,相容HDCP,支援Deep color) |
| RGB 1 : 5BNC x1 (RGB or YPbPr/YCbCr,支援Video/S-video視訊輸入) | |
| RGB 2 : Mini D-sub 15pin(female) x1 | |
| Video : Video(Pin jack) x1 (composite video) | |
| Audio IN : Audio(Pin jack) x2 (L/R), M3 x2 (L-R, mini jack) | |
| Audio OUT : M3 x1 (L-R, mini jack, variable) | |
| Moniter OUT : Mini D-sub 15pin(female) x1 (RGB x1)(相容RGB or YPbPr/YCbCr) | |
| Serial in : D-sub 9pin x1 (female) for external control(RS-232C) | |
| REMOTE 1 IN:D-sub 9pin x1 (female) for external control(parallel) | |
| REMOTE 2 IN:M3 x1 (mini jack) for 有線遙控 | |
| LAN : RJ-45 x1 for network, 10Base-T, 100Base-TX, 相容PJLink | |
| USB-A : USB-A x1, 支援無線網路(選配), 直流電源輸出端子(DC 5V, up to 900mA) | |
| 濾網更換週期 | 最高可達15000小時 |
| 機殼材質 | 模壓塑料(PC+ABS) |
| 噪音值 | Norma: 35dB ; Eco: 29dB |
| 重量 | 8.4kg (with supplied lens) |
| 尺寸(寬x高x深) | 498 x 145 x 398.3 mm (with supplied lens) |
| 操作溫度 | 操作溫度: 0-45°C, 操作溼度: 20-80% (無凝冷) |
| 電源供應 | 110V AC (50/60Hz) |
| 標準配備 | 遙控器、電池、電源線、原文使用光碟 |
選購鏡頭列表
| 鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
| Standard | ● | 1.21~2.26 |
| ET-ELW31 | 0.74~0.96 | |
| ET-ELW30 | 0.96~1.22 | |
| ET-ELT30 | 2.23~4.02 | |
| ET-ELT31 | 4.02~7.2 |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00



