產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
| 機型 | EB-L790U |
| 投影型式 | RGB三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
| 電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V |
| 液晶版 | |
| 尺寸 | 0.67吋TFT LCD |
| 投影亮度 | |
| 白色亮度(Light Output) | 7300流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 7300流明 |
| 解析度 | 1920x1200x2(WUXGA) |
| 最高支援解析度 | 4096x2160 |
| 投影畫面尺寸 | 50" to 500" |
| 投影方式 | 360度無方向限制(前投、背投、天花板) |
| 視訊介面輸入 | |
| HDMI | 2(HDCP2.3) |
| HDBaseT | 1(HDCP2.3) |
| 視訊介面輸出 | |
| HDMI | 1(only HDMI 1) |
| 音訊介面輸出 | |
| Stereo mini | 1 |
| USB | |
| Type A | 1(5V/2A,韌體更新 OSD setting copy,PC Free) |
| Type A | 1(5V/0.9A,韌體更新 OSD setting copy,PC Free) |
| Type B | 1(5韌體更新 OSD setting copy) |
| RS232 | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Wireless LAN | 內建(WIFI 6E) |
| 喇叭 | 10Wx1 |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡 | |
| (1)調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| (2)焦距 | F:1.5-1.7,f:20-31.8mm |
| (3)放大比例 | 1-1.6 |
| (4)投射比 | 1.35~2.2 |
| 投影畫面比例(寬:長) | 16:10/4:3/16:9/16:6/21:9 |
| 鏡頭位移範圍 | |
| 垂直(水平置中) | -50% to +50% |
| 水平(垂直置中) | -20% to +20% |
| 數位式梯形修正 | 垂直正負30度、水平正負30度 |
| 光源壽命 | 20,000/20,000/30,000小時(Normal/Quiet/Extended) |
| 對比度 | over 5,000,000:1(Dynamic contrast:ON) |
| 周邊對應中心亮度比 | 88% |
| 色彩重現 | Up to 1.07 billion colors |
| 畫面調整--畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 光源型態 | Laser Diode |
| 光源耗能 | 270.1W |
| 濾網型號 | ELPAF65 |
| 使用環境溫度 | 攝氏0-45度 |
| 風扇噪音值 | 34dB/25dB(Normal/Eco) |
| 安規認證 | CE Marking |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B |
| CE Marking | |
| 環境規格 | |
| 消耗電力100-120V | 415W/305W(Norma/Quiet,Extended) |
| 消耗電力220-240V | 399W/295W(Norma/Quiet,Extended) |
| 消耗電流100-240V | 4.4-2A |
| 睡眠狀態消耗電力 | 0.3W |
| 重量 | 8.2kg |
| 寬x深x高(公分)不含腳架 | 44x30.4x12.2 |
| 寬x深x高(公分)含腳架(最大) | 44x34x13.8 |
| 隨機附贈配件 | 電源線(3m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡 |
| 其他功能 | 支援Airplay、Miracast、Epson iProjection無線投影 |
| 內建Edge Blending功能 | |
| 支援Split screen(雙畫面分割) | |
| 內建梯形/Quick corner/彎曲表面/點對點 | |
| PC Free功能(PNG、JPEG、BMP、GIF、MotionJPEG) | |
| 支援Epson Projector Management投影機管理 | |
| 支援Epson content manager軟體 | |
| 支援Epson Creactive projection App | |
| HDMI支援Daisy chain功能 | |
| 支援外掛鏡頭ELPEC01進行顏色/幾何/拼接/堆疊校正 | |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00



